Absolute Beginner Line Dancing

Next date: Monday, July 20, 2026 | 12:00 PM to 01:00 PM

Stock Image of a older lady smiling and dancing in a dance class.

ABSOLUTE BEGINNER LINE DANCING | Mondays | 12:00-1:00pm | FREE

Join in on some dancing fun for absolute beginners. Bring water and wear sturdy shoes that will slide. You are participating at your own risk

 

When

  • Monday, July 20, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, July 27, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, August 03, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, August 10, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, August 17, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, August 24, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, August 31, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, September 07, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, September 14, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, September 21, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, September 28, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, October 05, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, October 12, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, October 19, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, October 26, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, November 02, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, November 09, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, November 16, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, November 23, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, November 30, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, December 07, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, December 14, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, December 21, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, December 28, 2026 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, January 04, 2027 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, January 11, 2027 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, January 18, 2027 | 12:00 PM - 01:00 PM
  • Monday, January 25, 2027 | 12:00 PM - 01:00 PM

Location

Maricopa Community Center, 41614 W Smith-Enke Rd #100, 85138, View Map

Google Map